產品咨詢請郵件至sales@eternopto.com,我們將盡快給您回復
產品特性
符合QSFP+ MSA、SFF-8436、SFF-8472的要求
產品速率41.25G
商業級/工業級應用
應用
40G以太網
規格參數
| Type | Part Number | Package | Data Rate | Wavelength | Reach | Transmitter | Receiver | TX output (dBm) | RX Sensitivity (dBm) | Power Consumption (W) | Interface | Temperature | Application |
| 40G QSFP+ SR4 Transeiver | FLS40C101S | QSFP+ | 40G | 850nm | 100M | VCSEL | PIN | 0.5~-7.5 | -9.9 | <1.5 | MPO | 0℃~70℃ | 40GBASE-SR4 |
| FLS40C103S | QSFP+ | 40G | 850nm | 300M | VCSEL | PIN | 1~-7.5 | -9.9 | <1.5 | MPO | 0℃~70℃ | 40GBASE-CSR4 | |
| 40G QSFP+ AOC | FLS40C005S-Lxx | QSFP+ | 40G | 850nm | 0.5M~30M | VCSEL | PIN | - | - | - | AOC | 0℃~70℃ | 40GBASE-SR4 |
| 40G QSFP+ LR4 Transeiver | FLS40C210S | QSFP+ | 40G | CWDM | 10KM | DFB | PIN | 2.3~-7 | -11.3 | <3.5 | LC | 0℃~70℃ | 40GBASE-LR4 |
| 40G QSFP+ ER4 Transeiver | FLS40C240S | QSFP+ | 40G | CWDM | 40KM | DFB | PIN | 2.3~-7 | -19 | <3.5 | LC | 0℃~70℃ | 40GBASE-ER4 |
經營理念
通力合作 聯合創新
將產品放到產業鏈、產業生態中去布局規劃,對外重視供應鏈競爭力,對內打破壁壘,合作利他
客戶至上 始終如一
關注用戶需求和期望,通過貫徹管理體系,力爭超越用戶期望
厚德至誠 工匠精神
不斷提高自主創新意識,發揮工匠精神
精益求精 精進不休 臻于完美 止于至善
質量保證 按時交付
建立國際標準化的質量保證體系,嚴格實施標準化管理和控制,不斷提高交付能力與成本優勢
產品咨詢請郵件至sales@eternopto.com,我們將盡快給您回復