產品咨詢請郵件至sales@eternopto.com,我們將盡快給您回復
產品特性
與傳統的3端口平臺相比,插入損耗低,均勻性好
多達18個通道的CWDM,設計緊湊
符合Telcordia GR-1209和GR-1221標準
工作溫度為-10~70℃,也可定制
應用
規格參數
永鼎光電子提供一系列定制的CCWDM MUX/DEMUX設備,包裝在金屬盒中,以滿足對端口配置(1310nm、升級和監測端口可用)、工作波長、光纖類型、光纖長度、輸入連接器和輸出連接器的不同要求。
| Parameters | Unit | CCWDM |
| Channels | 6 | |
| Channel Center Wavelengh | nm | 1271、1291、1311、1331、1351、1371 |
| Operating wavelength | nm | 1260-1450 |
| Channel Passband (@1dB) | nm | ≥CW±6.5nm |
| IL | dB | ≤1.5 |
| Ripple | dB | ≤0.5 |
| Adjacent Channel Isolation | dB | ≥25 |
| Non Adjacent Channel Isolation | dB | ≥30 |
| Wavelength thermal stability | nm/℃ | ≤0.005 |
| Insertion Loss thermal stability | dB/℃ | ≤0.007 |
| PDL | dB | ≤0.2 |
| Return Loss | dB | ≥40 |
| Operating Temperature | ℃ | -10~70 |
| Storage Temperature | ℃ | -40~+85 |
| Dimensions | mm | 130mmx100mmx25mm |
Order Information
| CCWDM- | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| CCWDM | Channel | Initial Channel | Fiber Type | Fiber Length | Connector | Model | Packaging |
| 02=2 Channel | 27=1271 | 1=250um SM | 00=Adapter | 1=N/A | M=Mux | M=Module | |
| 04=4 Channel | 29=1291 | 2=900um SM | 05=0.5m | 2=FC/UPC | D=Demux | L=Socket Box | |
| 06=6 Channel | 31=1311 | 3=2.0mm SM | 10=1.0m | 3=FC/APC | MD= | R= | |
| 08=8 Channel | 33=1331 | 4=3.0mm SM | 15=1.5m | 4=LC/UPC | Mux&Demux | Rack mount | |
| 12=12 Channel | 35=1351 | 20=2.0m | 5=LC/APC | ||||
| 16=16 Channel | 37=1371 | …… | 6=SC/UPC | ||||
| 18=18 Channel | …… | XX= Special | 7=SC/APC | ||||
| …… | 59=1591 | X= Special | |||||
| XX= Special | 61=1611 |
Mechanical drawing

|
Dimension |
130X100X24.5 |
- |
經營理念
通力合作 聯合創新
將產品放到產業鏈、產業生態中去布局規劃,對外重視供應鏈競爭力,對內打破壁壘,合作利他
客戶至上 始終如一
關注用戶需求和期望,通過貫徹管理體系,力爭超越用戶期望
厚德至誠 工匠精神
不斷提高自主創新意識,發揮工匠精神
精益求精 精進不休 臻于完美 止于至善
質量保證 按時交付
建立國際標準化的質量保證體系,嚴格實施標準化管理和控制,不斷提高交付能力與成本優勢
產品咨詢請郵件至sales@eternopto.com,我們將盡快給您回復