產品咨詢請郵件至sales@eternopto.com,我們將盡快給您回復
產品特性
低插入損耗和串擾
寬工作波長范圍
雙向性
應用
網絡保護與恢復
通道阻塞
模塊與系統集成
儀器儀表
可配置的OADM
規格參數
| Parameter | Units | Single-Mode | Multi-Mode | |
| Operating Wavelength | nm | 1290~ 1330 and/or 1525~ 1610 850 or 850&1310 | ||
| Insertion Loss1, 2 | 1x1, 1x2 | dB | ≤ 0.8 | |
| 2x2B | ≤ 0.9 | |||
| Return Loss1, 2 | dB | ≥ 45 | ≥ 30 | |
| Polarization Dependent Loss | dB | ≤ 0. 1 | ||
| Wavelength Dependent Loss | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | |
| Crosstalk | dB | ≥ 55 | ≥ 30 | |
| Repeatability | dB | ≤ ±0.02 | ||
| Switch Time | ms | ≤ 4 | ||
| Durability | times | ≥ 107 | ||
| Switch Voltage | VDC | 2.7~3.3 or 4.5~5.5 | ||
| Switch Current | Latching | mA | 30~36@3V Driving or 20~24@5V Driving | |
| Non-latching | 42~51@3V Driving or 28~34@5V Driving | |||
| Power Handling | mW | ≤ 500 | ||
| Operating Temperature | °C | -5~+65 | ||
| Operation Humidity | %RH | 5~95 | ||
| Storage Temperature | °C | -40~+85 | ||
| Storage Humidity | %RH | 5~95 | ||
| Fiber Type | Corning SMF-28e fiber MMF 50/125 or 62.5/125 | |||
| Pigtail Type | 250μm bare fiber or 900μm loose tube | |||
| Package Dimension | mm | 27.0L x 10.4W x 7.2H | ||
經營理念
通力合作 聯合創新
將產品放到產業鏈、產業生態中去布局規劃,對外重視供應鏈競爭力,對內打破壁壘,合作利他
客戶至上 始終如一
關注用戶需求和期望,通過貫徹管理體系,力爭超越用戶期望
厚德至誠 工匠精神
不斷提高自主創新意識,發揮工匠精神
精益求精 精進不休 臻于完美 止于至善
質量保證 按時交付
建立國際標準化的質量保證體系,嚴格實施標準化管理和控制,不斷提高交付能力與成本優勢
產品咨詢請郵件至sales@eternopto.com,我們將盡快給您回復